Übersicht

Saison 1919/20
Saison 1920/21
Saison 1921/22
Saison 1922/23
Saison 1923/24
Saison 1924/25
Saison 1925/26
Saison 1926/27
Saison 1927/28
Saison 1928/29
Saison 1929/30
Saison 1930/31
Saison 1931/32
Saison 1932/33



Saison 1919/20

Kreis Nordbayern
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 18 115:6 36:0
2. SpVgg Fürth 18 98:13 30:6
3. Pfeil Nürnberg 18 56:23 27:9
4. VfB Nürnberg 18 50:38 22:14
5. Sportfreunde Nürnberg 18 36:66 15:21
6. MTV Fürth 18 27:55 14:22
7. Kickers Würzburg 18 24:48 12:24
8. 1. FC Bamberg 18 24:66 11:25
9. BSC Nürnberg 18 21:43 10:26
10. FC Schweinfurt 05 18 8:101 3:33


Süddeutsche Meisterschaft

Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 6 23:5 11:1
2. SV 07 Waldhof 6 15:18 6:6
3. Frankfurter FV 6 5:13 4:8
4. Kickers Offenbach 6 7:14 3:9

Finale in Stuttgart:
1. FC Nürnberg - Ludwighafener FC Pfalz 3:0


Deutsche Meisterschaft

Viertelfinale in Halle:
1. FC Nürnberg - VfB Leipzig 2:0 (0:0)
Halbfinale in Berlin:
1. FC Nürnberg - Stettiner FC Titania 3:0 (2:0)
Finale in Frankfurt:
1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2:0 (1:0)

Endspiel 1920

Zurück zur Übersicht




Saison 1920/21

Kreis Nordbayern
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 18 85:8 35:1
2. SpVgg Fürth 18 84:11 31:5
3. FV Nürnberg 18 59:35 23:13
4. TV 46 Nürnberg 18 44:29 22:14
5. Pfeil Nürnberg 18 55:42 21:15
6. TV 1860 Fürth 18 32:46 15:21
7. MTV Fürth 18 31:51 14:22
8. Kickers Würzburg 18 20:54 10:26
9. 1. FC Bamberg 18 14:59 7:29
10. Bayern Kitzingen 18 20:109 2:34


Süddeutsche Meisterschaft

Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 6 20:4 11:1
2. SV 07 Waldhof 6 11:9 7:5
3. Eintracht Frankfurt 6 9:13 4:8
4. Kickers Offenbach 6 6:20 2:10

Halbfinale:
1. FC Nürnberg - SV 07 Waldhof 2:0
Finale in Stuttgart:
1. FC Nürnberg - Phönix Ludwighafen 2:1 n.V.


Deutsche Meisterschaft

Viertelfinale:
1. FC Nürnberg Freilos
Halbfinale in Halle:
Wacker Halle - 1. FC Nürnberg 1:5 (1:3)
Finale in Düsseldorf:
1. FC Nürnberg - Vorwärts Berlin 5:0 (3:0)

Endspiel 1921

Zurück zur Übersicht




Saison 1921/22

Kreis Nordbayern, Abteilung 1
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 81:8 26:2
2. FV Nürnberg 14 26:10 19:9
3. MTV Fürth 14 28:22 16:12
4. 1. FC Bamberg 14 18:24 15:13
5. TV Weiden 14 18:24 12:16
6. Pfeil Nürnberg 14 25:37 10:18
7. SpVgg Hof 14 16:54 9:19
8. Franken Fürth 14 10:43 5:23

Kreisendspiel:
SpVgg Fürth - 1. FC Nürnberg 3:2 und 2:1


Deutsche Meisterschaft

Viertelfinale in Halle:
1. FC Nürnberg - SpVgg Leipzig-Lindenau 3:0 (0:0)
Halbfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Norden-Nordwest Berlin 1:0 (1:0)
Finale in Berlin:
1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2:2 n.V. (1:2, 2:2)
Wiederholungsspiel in Leipzig:
1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 n.V. (0:0, 1:1)

Endspiel 1922

Zurück zur Übersicht




Saison 1922/23

Kreis Nordbayern
Spiele Tore Punkte
1. SpVgg Fürth 14 49:9 25:3
2. 1. FC Nürnberg 14 41:14 22:6
3. FV Nürnberg 14 20:18 17:11
4. 1. FC Bamberg 14 15:20 12:16
5. MTV Fürth 14 19:28 12:16
6. Kickers Würzburg 14 20:39 9:19
7. TV 46 Nürnberg 14 19:37 8:20
8. TV 1860 Fürth 14 22:40 7:21

Zurück zur Übersicht




Saison 1923/24

Bezirk Bayern
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 27:8 20:8
2. SpVgg Fürth 14 26:20 15:13
3. Bayern München 14 36:31 15:13
4. SV München 1860 14 23:20 15:13
5. FV Nürnberg 14 19:21 14:14
6. Wacker München 14 21:24 14:14
7. VfR Fürth 14 21:30 13:15
8. Schwaben Augsburg 14 25:46 6:22


Süddeutsche Meisterschaft

Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 10 24:5 16:4
2. SpVgg Fürth 10 24:14 14:6
3. Stuttgarter Kickers 10 19:17 12:8
4. SV 07 Waldhof 10 18:15 11:9
5. FSV Frankfurt 10 14:25 5:15
6. Borussia Neunkirchen 10 6:29 2:18


Deutsche Meisterschaft

Viertelfinale in Berlin:
Alemannia Berlin - 1. FC Nürnberg 1:6 (0:3)
Halbfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Duisburger SpV. 3:1 (1:0)
Finale in Berlin:
1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2:0 (1:0)

Endspiel 1924

Zurück zur Übersicht




Saison 1924/25

Bezirk Bayern
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 44:13 24:4
2. SpVgg Fürth 14 32:12 18:10
3. Wacker München 14 28:15 18:10
4. Bayern München 14 25:21 17:11
5. SV 1860 München 14 31:24 14:14
6. FV Nürnberg 14 25:34 12:16
7. Schwaben Ulm 14 12:37 7:21
8. Teutonia München 14 12:53 2:26


Süddeutsche Meisterschaft

Spiele Tore Punkte
1. VfR Mannheim 8 18:12 12:4
2. 1. FC Nürnberg 8 13:6 10:6
3. FSV Frankfurt 8 11:18 8:8
4. Stuttgarter Kickers 8 20:14 7:9
5. SV Wiesbaden 8 5:17 3:13


Deutsche Meisterschaft

Achtelfinale in Nürnberg:
1. FC Nürnberg - 1. SV Jena 2:0 (2:0)
Viertelfinale in Breslau:
Breslauer SC 1908 - 1. FC Nürnberg 1:4 (0:1)
Halbfinale in Duisburg:
Duisburger SpV. - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:2)
Finale in Berlin:
1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1:0 n.V. (0:0, 0:0)

Endspiel 1925

Zurück zur Übersicht




Saison 1925/26

Bezirk Bayern
Spiele Tore Punkte
1. Bayern München 14 38:21 20:8
2. 1. FC Nürnberg 14 34:18 18:10
3. SpVgg Fürth 14 34:24 17:11
4. ASV Nürnberg 14 30:28 17:11
5. SV 1860 München 14 31:26 14:14
6. Wacker München 14 21:30 11:17
7. VfR Fürth 14 21:33 11:17
8. Schwaben Augsburg 14 17:46 4:24

Zurück zur Übersicht




Saison 1926/27

Bezirk Bayern
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 18 64:17 33:3
2. SV 1860 München 18 48:31 24:12
3. Wacker München 18 46:22 24:12
4. SpVgg Fürth 18 45:26 24:12
5. Bayern München 18 41:26 23:13
6. ASV Nürnberg 18 49:49 15:21
7. VfR Fürth 18 28:49 13:23
8. FC Fürth 18 24:49 9:27
9. FC Bayreuth 18 23:55 9:27
10. Schwaben Augsburg 18 27:71 6:30


Süddeutsche Meisterschaft

Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 10 28:14 16:4
2. SpVgg Fürth 10 41:14 15:5
3. FSV Frankfurt 10 22:29 9:11
4. VfL Neckarau 10 22:28 8:12
5. VfB Stuttgart 10 24:28 7:13
6. FSV Mainz 05 10 13:37 5:15


Deutsche Meisterschaft

Achtelfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Chemnitzer BC 5:1 (2:0)
Viertelfinale in Hamburg:
Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:0)
Halbfinale in Nürnberg:
1. FC Nürnberg - SV München 1860 4:1 (2:0)
Finale in Berlin:
1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:0 (1:0)

Endspiel 1927

Zurück zur Übersicht




Saison 1927/28

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. SpVgg Fürth 16 48:8 28:4
2. 1. FC Nürnberg 16 58:10 27:5
3. VfR Fürth 16 27:20 19:13
4. FV 04 Würzburg 16 33:36 18:14
5. ASV Nürnberg 16 31:36 14:18
6. FC Bayreuth 16 24:39 14:18
7. Bayern Hof 16 28:37 10:22
8. FSV 83 Nürnberg 16 23:49 9:23
9. FC Fürth 16 15:52 5:27


Qualifikationsrunde, Staffel Südost
Spiele Tore Punkte
1. Wacker München 14 42:17 21:7
2. 1. FC Nürnberg 14 37:12 20:8
3. SV München 1860 14 28:29 17:11
4. VfB Stuttgart 14 35:33 15:13
5. SC Freiburg 14 25:29 15:13
6. Union Böckingen 14 22:29 10:18
7. VfR Fürth 14 23:29 9:19
8. Phönix Karlsruhe 14 17:51 5:23

Zurück zur Übersicht




Saison 1928/29

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 51:15 24:4
2. SpVgg Fürth 14 56:10 24:4
3. ASV Nürnberg 14 29:20 16:12
4. VfR Fürth 14 41:38 15:13
5. FV 04 Würzburg 14 27:30 13:15
6. Bayern Hof 14 20:41 8:20
7. FC Bayreuth 14 15:35 7:21
8. Franken Nürnberg 14 13:63 5:23


Süddeutsche Meisterschaft

Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 52:7 25:3
2. Bayern München 14 47:28 20:8
3. VfL Neckarau 14 30:28 15:13
4. Eintracht Frankfurt 14 27:26 15:13
5. Karlsruher FV 14 24:25 13:15
6. Germania Brötzingen 14 17:29 11:17
7. Wormatia Worms 14 18:37 10:18
8. Borussia Neunkirchen 14 10:45 3:25


Deutsche Meisterschaft

Achtelfinale in Hamburg:
Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1:6 (1:5)
Viertelfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Tennis Borussia Berlin 3:1 (1:1)
Halbfinale in Berlin:
Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 0:0 n.V.
Wiederholungsspiel in Düsseldorf:
Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 3:2 (2:1)

Zurück zur Übersicht




Saison 1929/30

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. SpVgg Fürth 14 54:12 24:4
2. 1. FC Nürnberg 14 33:14 22:6
3. ASV Nürnberg 14 37:23 17:11
4. Bayern Hof 14 25:24 15:13
5. FV 04 Würzburg 14 30:30 14:14
6. FC Bayreuth 14 24:43 9:19
7. VfR Fürth 14 18:39 7:21
8. SpVgg Hof 14 20:56 4:24


Qualifikationsrunde, Staffel Südost
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 14 55:17 25:3
2. SV 1860 München 14 44:18 20:8
3. VfR Heilbronn 14 36:35 17:11
4. Karlsruher FV 14 31:21 16:12
5. ASV Nürnberg 14 29:38 11:17
6. Jahn Regensburg 14 20:37 9:19
7. Phönix Karlsruhe 14 26:54 9:19
8. Union Böckingen 14 26:47 5:23

Entscheidungsspiel um die Endrundenteilnahme:
1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1:0


Deutsche Meisterschaft

Achtelfinale in Breslau:
Breslauer Spfr. - 1. FC Nürnberg 0:7 (0:3)
Viertelfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Schalke 04 6:2 (3:1)
Halbfinale in Leipzig:
Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg 6:3 (3:3)

Zurück zur Übersicht




Saison 1930/31

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. SpVgg Fürth 14 50:13 27:1
2. 1. FC Nürnberg 14 49:13 20:8
3. VfR Fürth 14 18:25 13:15
4. Bayern Hof 14 20:28 13:15
5. FV 04 Würzburg 14 21:28 12:16
6. ASV Nürnberg 14 27:36 10:18
7. Kickers Würzburg 14 24:41 10:18
8. FC Bayreuth 14 14:39 7:21


Qualifikationsrunde, Staffel Südost
Spiele Tore Punkte
1. SV 1860 München 14 70:21 26:2
2. 1. FC Nürnberg 14 47:13 20:8
3. Schwaben Augsburg 14 45:42 18:10
4. 1. FC Pforzheim 14 41:32 16:12
5. Stuttgarter Kickers 14 36:28 16:12
6. VfR Fürth 14 31:46 8:20
7. FV Rastatt 04 14 22:56 6:22
8. Phönix Karlsruhe 14 11:65 2:26


Zurück zur Übersicht




Saison 1931/32

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 18 56:17 30:6
2. SpVgg Fürth 18 48:20 25:11
3. ASV Nürnberg 18 42:35 23:13
4. FC Schweinfurt 05 18 37:35 18:18
5. VfR Fürth 18 41:38 17:19
6. Kickers Würzburg 18 30:46 17:19
7. FC Bayreuth 18 28:36 16:20
8. FV 04 Würzburg 18 31:50 14:22
9. SpVgg Weiden 18 24:48 11:25
10. Bayern Hof 18 36:48 9:27


Süddeutsche Meisterschaft (Südoststaffel)

Spiele Tore Punkte
1. Bayern München 14 36:17 21:7
2. 1. FC Nürnberg 14 48:17 20:8
3. Karlsruher FV 14 26:24 16:12
4. FC Pforzheim 14 36:32 15:13
5. SpVgg Fürth 14 27:21 12:16
6. SV München 1860 14 26:29 10:18
7. Rastatter FV 14 12:55 10:18
8. VfB Stuttgart 14 26:42 8:20

Entscheidungsspiel um die Endrundenteilnahme in Karlsruhe:
1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 5:0

Deutsche Meisterschaft

Achtelfinale in Fürth:
1. FC Nürnberg - Borussia Fulda 5:2 (2:0)
Viertelfinale in Hamburg:
Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 0:4 (0:2)
Halbfinale in Mannheim:
Bayern München - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)

Zurück zur Übersicht




Saison 1932/33

Bezirk Bayern, Gruppe Nord
Spiele Tore Punkte
1. 1. FC Nürnberg 18 68:19 35:1
2. SpVgg Fürth 18 60:18 28:8
3. FC Schweinfurt 05 18 27:19 24:12
4. FC Bayreuth 18 31:40 20:16
5. ASV Nürnberg 18 41:37 18:18
6. VfR Fürth 18 34:39 18:18
7. FV 04 Würzburg 18 49:48 15:21
8. Germania Nürnberg 18 29:43 10:26
9. Kickers Würzburg 18 27:51 8:28
10. SpVgg Erlangen 18 20:74 4:32


Süddeutsche Meisterschaft (Ostweststaffel)

Spiele Tore Punkte
1. SV München 1860 14 28:21 19:9
2. 1. FC Nürnberg 14 29:11 18:10
3. SpVgg Fürth 14 25:13 18:10
4. Bayern München 14 27:16 17:11
5. SV 07 Waldhof 14 17:12 16:12
6. Phönix Ludwigshafen 14 18:26 11:17
7. FK Pirmasens 14 23:33 9:19
8. 1. FC Kaiserslautern 14 12:47 4:24

Entscheidungsspiel um Platz 2:
1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2:4

Zurück zur Übersicht