|
Process list |
|
Name | Size (KB) | Priority | Threads |
Acrotray.exe | 13652 | normal |
File Date: 03/15/2001 |
File Version: 5.0.0.0 |
Product Version: 5.0.0.0 |
Design: Windows NT/Windows 2000 |
Type: Application |
Strings (Language ID 1033, CodePage 1200): |
Product Name: AcroTray - Adobe Acrobat Distiller helper application. |
Product Version: 5, 0, 0, 0 |
File Version: 5, 0, 0, 0 |
File Description: AcroTray |
Original Filename: AcroTray.exe |
Internal Name: AcroTray |
Private Build: |
Special Build: |
Company Name: Adobe Systems Inc. |
Legal Copyright: Copyright © 2001 |
Legal Trademarks: |
Comments : |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
Acrotray.exe | 48 | C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
Shell32.dll | 8092 | C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
Shlwapi.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll |
comctl32.dll | 920 | C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.100.0_x-ww_8417450B\comctl32.dll |
|
alg.exe | 23112 | normal |
File Date: 03/26/2003 |
File Version: 5.2.3790.0 |
Product Version: 5.2.3790.0 |
Design: Windows NT/Windows 2000 |
Type: DLL |
Strings (Language ID 1033, CodePage 1200): |
Product Name: Microsoft® Windows® Operating System |
Product Version: 5.2.3790.0 |
File Version: 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048) |
File Description: Application Layer Gateway Service |
Original Filename: ALG.exe |
Internal Name: ALG.exe |
Company Name: Microsoft Corporation |
Legal Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
alg.exe | 52 | C:\WINDOWS\System32\alg.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Atl.dll | 96 | C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll |
Wsock32.dll | 40 | C:\WINDOWS\System32\WSOCK32.dll |
Ws2_32.dll | 96 | C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll |
Ws2help.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll |
Mswsock.dll | 272 | C:\WINDOWS\System32\MSWSOCK.DLL |
Clbcatq.dll | 504 | C:\WINDOWS\System32\CLBCatQ.DLL |
Comres.dll | 1612 | C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll |
Version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll |
hnetcfg.dll | 264 | C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll |
Rasapi32.dll | 236 | C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.dll |
rasman.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\rasman.dll |
Netapi32.dll | 332 | C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll |
Tapi32.dll | 184 | C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll |
Shlwapi.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll |
rtutils.dll | 44 | C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll |
Winmm.dll | 180 | C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll |
Crypt32.dll | 616 | C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll |
Msasn1.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll |
netshell.dll | 1752 | C:\WINDOWS\system32\netshell.dll |
credui.dll | 184 | C:\WINDOWS\system32\credui.dll |
Shell32.dll | 8092 | C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll |
iphlpapi.dll | 92 | C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll |
Clusapi.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\CLUSAPI.dll |
Dhcpcsvc.dll | 112 | C:\WINDOWS\system32\DHCPCSVC.DLL |
Dnsapi.dll | 160 | C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll |
Secur32.dll | 76 | C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll |
Wininet.dll | 636 | C:\WINDOWS\system32\WININET.dll |
comctl32.dll | 920 | C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.100.0_x-ww_8417450B\comctl32.dll |
wshtcpip.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll |
|
appmgr.exe | 13576 | normal |
File Date: 03/25/2003 |
File Version: 5.2.3790.0 |
Product Version: 5.2.3790.0 |
Design: Windows NT/Windows 2000 |
Type: Application |
Strings (Language ID 1031, CodePage 1200): |
Product Name: Betriebssystem Microsoft® Windows® |
Product Version: 5.2.3790.0 |
File Version: 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048) |
File Description: Remoteserver-Manager |
Original Filename: APPMGR.EXE |
Internal Name: APPMGR.EXE |
Company Name: Microsoft Corporation |
Legal Copyright: © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
appmgr.exe | 140 | C:\WINDOWS\system32\serverappliance\appmgr.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Msvcp60.dll | 388 | C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
Oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll |
rtutils.dll | 44 | C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll |
Clbcatq.dll | 504 | C:\WINDOWS\system32\CLBCatQ.DLL |
Comres.dll | 1612 | C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll |
Version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll |
msi.dll | 2128 | C:\WINDOWS\system32\msi.dll |
Sxs.dll | 748 | C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL |
wbemsvc.dll | 56 | C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll |
fastprox.dll | 452 | C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll |
wbemcomn.dll | 224 | C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemcomn.dll |
Ntdsapi.dll | 88 | C:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll |
Dnsapi.dll | 160 | C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll |
Ws2_32.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll |
Ws2help.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll |
Wldap32.dll | 192 | C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll |
Netapi32.dll | 332 | C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll |
Secur32.dll | 76 | C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll |
esscli.dll | 248 | C:\WINDOWS\system32\wbem\esscli.dll |
taskctx.dll | 60 | C:\WINDOWS\system32\ServerAppliance\taskctx.dll |
|
csrss.exe | 5304 | normal |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
csrss.exe | 16 | \??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
Csrsrv.dll | 44 | C:\WINDOWS\system32\CSRSRV.dll |
basesrv.dll | 60 | C:\WINDOWS\system32\basesrv.dll |
winsrv.dll | 304 | C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll |
Kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\KERNEL32.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
sxs.dll | 748 | C:\WINDOWS\system32\sxs.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
Apphelp.dll | 136 | C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll |
Version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll |
|
Dfssvc.exe | 22876 | normal |
File Date: 03/26/2003 |
File Version: 5.2.3790.0 |
Product Version: 5.2.3790.0 |
Design: Windows NT/Windows 2000 |
Type: Application |
Strings (Language ID 1033, CodePage 1200): |
Product Name: Microsoft® Windows® Operating System |
Product Version: 5.2.3790.0 |
File Version: 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048) |
File Description: Windows NT Distributed File System Service |
Original Filename: dfssvc.exe |
Internal Name: dfssvc.exe |
Company Name: Microsoft Corporation |
Legal Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
Dfssvc.exe | 140 | C:\WINDOWS\system32\Dfssvc.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
Shlwapi.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Netapi32.dll | 332 | C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll |
Shell32.dll | 8092 | C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll |
Activeds.dll | 204 | C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll |
adsldpc.dll | 152 | C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll |
Wldap32.dll | 192 | C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll |
credui.dll | 184 | C:\WINDOWS\system32\credui.dll |
Atl.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
Oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll |
Clusapi.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\CLUSAPI.dll |
Resutils.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\RESUTILS.dll |
Userenv.dll | 752 | C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll |
Mfc42u.dll | 976 | C:\WINDOWS\system32\MFC42u.DLL |
Ntdsapi.dll | 88 | C:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll |
Dnsapi.dll | 160 | C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll |
Ws2_32.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll |
Ws2help.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll |
Secur32.dll | 76 | C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll |
Wsock32.dll | 40 | C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll |
comctl32.dll | 920 | C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.100.0_x-ww_8417450B\comctl32.dll |
Mfc42loc.dll | 56 | C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL |
mswsock.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll |
rasadhlp.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll |
wshtcpip.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll |
kerberos.dll | 344 | C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll |
cryptdll.dll | 48 | C:\WINDOWS\system32\cryptdll.dll |
Msasn1.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll |
winrnr.dll | 28 | C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll |
Clbcatq.dll | 504 | C:\WINDOWS\system32\CLBCatQ.DLL |
Comres.dll | 1612 | C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll |
Version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll |
adsldp.dll | 180 | C:\WINDOWS\system32\adsldp.dll |
Sxs.dll | 748 | C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL |
|
dns.exe | 23608 | normal |
File Date: 03/26/2003 |
File Version: 5.2.3790.0 |
Product Version: 5.2.3790.0 |
Design: Windows NT/Windows 2000 |
Type: Application |
Strings (Language ID 1031, CodePage 1200): |
Product Name: Betriebssystem Microsoft® Windows® |
Product Version: 5.2.3790.0 |
File Version: 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048) |
File Description: Domänennamenserver (DNS) |
Original Filename: dns.exe |
Internal Name: dns.exe |
Company Name: Microsoft Corporation |
Legal Copyright: © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
dns.exe | 584 | C:\WINDOWS\System32\dns.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
Ws2_32.dll | 96 | C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll |
Ws2help.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
Netapi32.dll | 332 | C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll |
Wldap32.dll | 192 | C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll |
Dnsapi.dll | 160 | C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll |
Ntdsapi.dll | 88 | C:\WINDOWS\System32\NTDSAPI.dll |
Secur32.dll | 76 | C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll |
Shlwapi.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll |
iphlpapi.dll | 92 | C:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll |
Mprapi.dll | 92 | C:\WINDOWS\System32\MPRAPI.dll |
Activeds.dll | 204 | C:\WINDOWS\System32\ACTIVEDS.dll |
adsldpc.dll | 152 | C:\WINDOWS\System32\adsldpc.dll |
credui.dll | 184 | C:\WINDOWS\System32\credui.dll |
Shell32.dll | 8092 | C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll |
Atl.dll | 96 | C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
Oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll |
rtutils.dll | 44 | C:\WINDOWS\System32\rtutils.dll |
Samlib.dll | 64 | C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll |
Setupapi.dll | 1028 | C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll |
comctl32.dll | 920 | C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.100.0_x-ww_8417450B\comctl32.dll |
netman.dll | 220 | C:\WINDOWS\System32\netman.dll |
Rasapi32.dll | 236 | C:\WINDOWS\System32\RASAPI32.dll |
rasman.dll | 68 | C:\WINDOWS\System32\rasman.dll |
Tapi32.dll | 184 | C:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll |
Winmm.dll | 180 | C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll |
Crypt32.dll | 616 | C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll |
Msasn1.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll |
Wzcsvc.dll | 288 | C:\WINDOWS\System32\WZCSvc.DLL |
Wmi.dll | 20 | C:\WINDOWS\System32\WMI.dll |
Dhcpcsvc.dll | 112 | C:\WINDOWS\System32\DHCPCSVC.DLL |
Wtsapi32.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\WTSAPI32.dll |
Winsta.dll | 64 | C:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll |
Esent.dll | 1068 | C:\WINDOWS\System32\ESENT.dll |
Wzcsapi.dll | 36 | C:\WINDOWS\System32\WZCSAPI.DLL |
mswsock.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll |
wshtcpip.dll | 32 | C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll |
kerberos.dll | 344 | C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll |
cryptdll.dll | 48 | C:\WINDOWS\System32\cryptdll.dll |
msv1_0.dll | 144 | C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll |
security.dll | 16 | C:\WINDOWS\System32\security.dll |
Userenv.dll | 752 | C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll |
Icmp.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\ICMP.DLL |
|
Drhard.exe | 38768 | normal |
File Date: 10/27/2003 |
File Version: 5.0.0.1 |
Product Version: 5.0.0.1 |
Design: Win32 API |
Type: Application |
Strings (Language ID 1031, CodePage 1252): |
Product Name: Dr. Hardware 2004 |
Product Version: 5.0.0 |
File Version: 5.0.0.1 |
File Description: Dr. Hardware 2004 System Info |
Original Filename: drhard.exe |
Internal Name: Dr. Hardware |
Company Name: Peter A. Gebhard Software |
Legal Copyright: 1994-2003 by Peter A. Gebhard |
Legal Trademarks: "Dr. Hardware" ist eine eingetragene Marke von Gebhard Software |
Comments : Keine/None |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
Drhard.exe | 5096 | H:\Programme\Dr. Hardware 2004 5.0.1e\DRHARD.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
Tvichw32.dll | 68 | H:\Programme\Dr. Hardware 2004 5.0.1e\TVicHW32.dll |
Advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
Wininet.dll | 636 | C:\WINDOWS\system32\WININET.DLL |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
Shlwapi.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
User32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\USER32.dll |
Crypt32.dll | 616 | C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll |
Msasn1.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll |
Oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
Mpr.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\MPR.DLL |
Version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\VERSION.DLL |
Wsock32.dll | 40 | C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.DLL |
Ws2_32.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll |
Ws2help.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll |
Winspool.drv | 152 | C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV |
Comctl32.dll | 920 | C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.100.0_x-ww_8417450B\COMCTL32.DLL |
Comdlg32.dll | 288 | C:\WINDOWS\system32\COMDLG32.DLL |
Shell32.dll | 8092 | C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll |
Winmm.dll | 180 | C:\WINDOWS\system32\WINMM.DLL |
Xcmhook.dll | 688 | C:\Programme\Gemeinsame Dateien\XCMHOOK.dll |
olepro32.dll | 88 | C:\WINDOWS\system32\olepro32.dll |
Uxtheme.dll | 204 | C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll |
drprov.dll | 28 | C:\WINDOWS\System32\drprov.dll |
ntlanman.dll | 56 | C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll |
Netui0.dll | 88 | C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll |
Netui1.dll | 196 | C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll |
Netapi32.dll | 332 | C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll |
Samlib.dll | 64 | C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll |
davclnt.dll | 36 | C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll |
setupapi.dll | 1028 | C:\WINDOWS\system32\setupapi.dll |
rsaenh.dll | 180 | C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll |
Psapi.dll | 44 | H:\Programme\Dr. Hardware 2004 5.0.1e\PSAPI.DLL |
userenv.dll | 752 | C:\WINDOWS\system32\userenv.dll |
secur32.dll | 76 | C:\WINDOWS\system32\secur32.dll |
cryptnet.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\cryptnet.dll |
Wldap32.dll | 192 | C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll |
Sensapi.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\SensApi.dll |
hpzntp04.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hpzntp04.dll |
hpz2ku04.dll | 120 | C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hpz2ku04.dll |
ps5ui.dll | 136 | C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\ps5UI.dll |
Pscript5.dll | 468 | C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PSCRIPT5.DLL |
mscms.dll | 80 | C:\WINDOWS\system32\mscms.dll |
wdmaud.drv | 36 | C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv |
msacm32.drv | 32 | C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv |
Msacm32.dll | 80 | C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll |
midimap.dll | 28 | C:\WINDOWS\system32\midimap.dll |
Dinput.dll | 164 | C:\WINDOWS\system32\DINPUT.DLL |
Hid.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\HID.DLL |
cscdll.dll | 116 | C:\WINDOWS\system32\cscdll.dll |
rasapi32.dll | 236 | C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll |
rasman.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\rasman.dll |
Tapi32.dll | 184 | C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll |
rtutils.dll | 44 | C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll |
msv1_0.dll | 144 | C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll |
pdh.dll | 292 | C:\WINDOWS\system32\pdh.dll |
Odbc32.dll | 232 | C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll |
odbcbcp.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\odbcbcp.dll |
odbcint.dll | 100 | C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll |
perfos.dll | 36 | C:\WINDOWS\system32\perfos.dll |
netfxperf.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\netfxperf.dll |
mscoree.dll | 152 | C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll |
perfcounter.dll | 88 | C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\perfcounter.dll |
Msvcr71.dll | 344 | C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\MSVCR71.dll |
Ntmarta.dll | 128 | C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL |
Corperfmonext.dll | 80 | C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CorperfmonExt.dll |
aspperf.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\aspperf.dll |
aspnet_isapi.dll | 260 | C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll |
query.dll | 1360 | C:\WINDOWS\System32\query.dll |
perfctrs.dll | 56 | C:\WINDOWS\system32\perfctrs.dll |
iphlpapi.dll | 92 | C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll |
dnsperf.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\dnsperf.dll |
Ntfrsprf.dll | 36 | C:\WINDOWS\system32\NTFRSPRF.dll |
infoctrs.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\infoctrs.dll |
Infoadmn.dll | 28 | C:\WINDOWS\system32\INFOADMN.dll |
Iisrtl.dll | 144 | C:\WINDOWS\system32\IisRTL.DLL |
winipsec.dll | 48 | C:\WINDOWS\System32\winipsec.dll |
msdtcuiu.dll | 180 | C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.DLL |
Atl.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL |
Mfc42u.dll | 976 | C:\WINDOWS\system32\MFC42u.DLL |
Msvcp60.dll | 388 | C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll |
Msdtcprx.dll | 452 | C:\WINDOWS\system32\MSDTCPRX.dll |
Mtxclu.dll | 96 | C:\WINDOWS\system32\MTXCLU.DLL |
Comres.dll | 1612 | C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll |
Mfc42loc.dll | 56 | C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL |
Clusapi.dll | 68 | C:\WINDOWS\system32\CLUSAPI.DLL |
Resutils.dll | 72 | C:\WINDOWS\system32\RESUTILS.DLL |
ntdsperf.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\ntdsperf.dll |
snprfdll.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\snprfdll.DLL |
Staxmem.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\STAXMEM.dll |
perfdisk.dll | 36 | C:\WINDOWS\system32\perfdisk.dll |
perfnet.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll |
perfproc.dll | 52 | C:\WINDOWS\system32\perfproc.dll |
Pop3perf.dll | 28 | C:\WINDOWS\system32\POP3Server\Pop3Perf.dll |
loadperf.dll | 108 | C:\WINDOWS\system32\loadperf.dll |
rasctrs.dll | 24 | C:\WINDOWS\System32\rasctrs.dll |
perf3260.dll | 28 | C:\PROGRA~1\Real\HELIXS~1\Plugins\perf3260.dll |
Pncrt.dll | 288 | C:\WINDOWS\system32\PNCRT.dll |
Servuperfcount.dll | 92 | C:\Programme\Serv-U\ServUPerfCount.dll |
smtpctrs.dll | 28 | C:\WINDOWS\system32\smtpctrs.DLL |
Smtpapi.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\SMTPAPI.dll |
tapiperf.dll | 20 | C:\WINDOWS\system32\tapiperf.dll |
Mprapi.dll | 92 | C:\WINDOWS\system32\MPRAPI.dll |
Activeds.dll | 204 | C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll |
adsldpc.dll | 152 | C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll |
credui.dll | 184 | C:\WINDOWS\system32\credui.dll |
perfts.dll | 24 | C:\WINDOWS\system32\perfts.dll |
Winsta.dll | 64 | C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll |
Utildll.dll | 40 | C:\WINDOWS\system32\UTILDLL.dll |
w3ctrs.dll | 36 | C:\WINDOWS\system32\inetsrv\w3ctrs.dll |
Iisutil.dll | 196 | C:\WINDOWS\system32\inetsrv\IISUTIL.dll |
wmiaprpl.dll | 100 | C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiaprpl.dll |
wbemcomn.dll | 224 | C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemcomn.dll |
|
Dumeter.exe | 23161,5 | normal |
File Date: 12/04/2002 |
File Version: 3.0.3.110 |
Product Version: 3.0.3.110 |
Design: Win32 API |
Type: Application |
Strings (Language ID 1033, CodePage 1252): |
Product Name: DU Meter |
Product Version: 3.03 Build 110 |
File Version: 3.03 Build 110 |
File Description: DU Meter |
Original Filename: DUMETER.EXE |
Internal Name: DU Meter |
Special Build: |
Company Name: Hagel Technologies |
Legal Copyright: Copyright © 1997-2002 Hagel Technologies |
Modules |
Module name | Size(KB) | total load | load | Path |
Dumeter.exe | 1189 | C:\Programme\DU Meter\DUMeter.exe |
ntdll.dll | 768 | C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll |
kernel32.dll | 1052 | C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll |
user32.dll | 576 | C:\WINDOWS\system32\user32.dll |
Gdi32.dll | 272 | C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll |
advapi32.dll | 640 | C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll |
Rpcrt4.dll | 656 | C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll |
oleaut32.dll | 500 | C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll |
msvcrt.dll | 336 | C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll |
ole32.dll | 1164 | C:\WINDOWS\system32\ole32.dll |
version.dll | 32 | C:\WINDOWS\system32\version.dll |
