[zurück]


13. Erlanger Go-Turnier 1999 mit Bayerischer Meisterschaft

13. Erlanger Go-Turnier 1999 mit Bayerischer Meisterschaft

Es kamen 44 Teilnehmer. Leider waren nur 4 Anwärter auf die Bayerische Meisterschaft in der Top-Bar-Gruppe (ab 1 Dan). Meister und Turniergewinner wurde Jonas Finke (4. Dan) aus München vor dem Meister von 1998 Martin Bergmann (3D, ER) und Gefei Zhang (4D, M).

Weitere Spieler mit 4:1 Siegen: Thomas Traber (4k, MB), Karl-Heinz Hubel (NÖ), Dagmar Schäfer (10k, OB) und Karim Eichinger (10k, N).

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Finke, Jonas          4d M   25    2+   4+   8+   3+   7+  5   115   573  
  2 Bergmann, Martin      3d ER  24    1-   9+   5+   7+   4+  4   115   571  
  3 Zhang, Gefei          4d M   24    9+   5+   6+   1-   8+  4   115   568  
  4 Grzeschniok, Anton    3d F   23   18+   1-  10+   6+   2-  3   114   560  
  5 Kurz, Alexander       2d N   23   11+   3-   2-  13+   9+  3   113   561  
  6 Pitschka, Claus       2d M   23   10+   7+   3-   4-  16+  3   112   559  
  7 Kroll, Harald         3d OB  22    8+   6-  15+   2-   1-  2   115   562  
  8 Tautorat, Guido       4d J   22    7-  13+   1-  11+   3-  2   114   562  
  9 Marz, Michael         2d DA  22    3-   2-  14+  10+   5-  2   114   561  
 10 Kassargian, Aarne     1d FFB 22    6-  12+   4-   9-  20+  2   110   545  
 11 Glawion, Carsten      1d J   22    5-  14-  12+   8-  13+  2   109   549  
 12 Seibt, Matthias       1k HE  22   15+  10-  11-  18+  14+  3   106   541  
 13 Schlicht, Heiko       1k F   21   17+   8-  18+   5-  11-  2   108   547  
 14 Flügge, Klaus         1k ED  21   16-  11+   9-  15+  12-  2   108   540  
 15 Karl, Horst           1k N   21   12-  17+   7-  14-  19+  2   106   532  
 16 Brucksch, Thomas      2k BN  21   14+  18-  21+  17+   6-  3   105   527  
 17 Gramlich, Bernd       1k BT  21   13-  15-  19+  16-  18+  2   103   527  
 18 Rolle, Thomas         1k J   20    4-  16+  13-  12-  17-  1   108   536  
 19 Pfaff, Thomas         3k KL  20   22+  23+  17-  25+  15-  3   100   490  
 20 Schulze, Berhard      3k NÖ  20   26+  21-  23+  22+  10-  3    99   493  
 21 Traber, Thomas        4k MB  20   29+  20+  16-  26+  24+  4    96   484  
 22 Raab, Manfred         3k ER  20   19-  27+  26+  20-  28+  3    94   482  
 23 Vizcaino, Ricardo     3k DO  19   27+  19-  20-  24-  26+  2    95   485  
 24 Kilian, Harald        4k N   19   25+  26-  27+  23+  21-  3    94   475  
 25 Heinrich, Gerd        4k ER  19   24-  30+  28+  19-  27+  3    92   467  
 26 Markgraf, Frank       3k J   18   20-  24+  22-  21-  23-  1    98   478  
 27 Sarges, Karl-Heinz    3k SI  18   23-  22-  24-  30+  25-  1    94   463  
 28 Scheitler, Karl       5k ED  18   32+  29+  25-  31+  22-  3    91   441  
 29 Klußmann, Andreas     4k ER  18   21-  28-  30-  32+  38+  2    88   432  
 30 Lang, Matthias        5k N   17   31+  25-  29+  27-  34-! 2    88   440  
 31 Kasper, Achim         5k ER  17   30-  36+  35+  28-  33-  2    84   419  
 32 Wittal, Werner        6k NÖ  17   28-  34+  39+  29-  35+  3    83   422  
 33 Hubel, Karl-Heinz     7k NÖ  17   34-  37+  36+  35+  31+  4    81   401  
 34 Kraika, Oliver        7k S   16   33+  32-  37+  39+  30-! 3    82   409  
 35 Bitzer, Joachim       6k M   16   40+  39+  31-  33-  32-  2    80   397½ 
 36 Hartmann, Udo         6k KA  16   39+  31-  33-  37-  41+  2    79   390  
 37 Lindstedt, Werner     7k ER  16   44+  33-  34-  36+  39+  3    76   387½ 
 38 Marijn, Oomen         6k ER  16   --   --   --   --   29-  0    74   368  
 39 Wanke, Gunther        5k ER  15   36-  35-  32-  34-  37-  0    81   400  
 40 Saghafi, Kejhan       7k KL  14   35-  42-  41-  45+  43-  1    68½  312  
 41 Schaefer, Dagmar     10k OB  14   43+  44+  40+  42+  36-  4    68   334  
 42 Eichinger, Karim     10k N   14   45+  40+  43+  41-  44+  4    60½  304½ 
 43 Niedermaier, Barbara 10k BA  13   41-  45+  42-  44+  40+  3    61½  303½ 
 44 Oberhoff, Horst      10k SW  11   37-  41-  45+  43-  42-  1    64½  308  
 45 Suchodolski, Klaudiu 15k ER   5½  42-  43-  44-  40-  --   0    42   280  

Martin Bergmann, 18.3.1999