[zurück]


12. Erlanger Go-Turnier 1998

12. Erlanger Go-Turnier 1998

Wegen der gleichzeitig stattfindenden Deutschen Damen-Meisterschaft hatten sich dieses Jahr wieder deutlich mehr Teilnehmer (60) als in den beiden Vorjahren (44, 48) im Pacelli-Haus eingefunden. Außerdem spielte jeweils die Meisterschaftsteilnehmerin, die das Freilos erhalten hatte, im Hauptturnier mit.

Hier die vollständige Ergebnisliste:

Pl.  Name                    Str  Cl.   MMS     1     2     3     4     5    Pt  
  1  Meyenschein, Marco       4d  HB    36      5+   11+    2+    4-    3+   4   
  2  Finke, Jonas             4d  M     36      8+    3+    1-    9+    4+   4   
  3  Tautorat, Guido          3d  J     35      4+    2-   12+    5+    1-   3   
  4  Jasiek, Robert           5d  B     35      3-   10+   11+    1+    2-   3   
  5  Vygen, Jens              3d  BN    35      1-   13+    6+    3-    8+   3   
  6  Kettenring, Thomas       3d  M     35     11-    8+    5-   13+   14+   3   
  7  Bergmann, Martin         3d  ER    35     22+   --    --    --    --    1   
  8  Sudhoff, H.              3d  BO    34      2-    6-   15+   12+    5-   2   
  9  David, Torsten           2d  HH    34     12-   19+   10+    2-   13+   3   
 10  Danzeglocke, Peter       3d  M     34     14-    4-    9-   18+   12+   2   
 11  Jendrusch, Norbert       3d  M     33      6+    1-    4-   14-   16-   1   
 12  Pitschka, Claus          2d  M     33      9+   14+    3-    8-   10-   2   
 13  Nguyen, Tin              2d  H     33     18+    5-   14+    6-    9-   2   
 14  Zakrzewski, Guido        2d  M     33     10+   12-   13-   11+    6-   2   
 15  Gawron, Christian        1d  K     33     19-   23+    8-   22+   18+   3   
 16  Kassargian, Aarne        1k  A     33     24+   17-   20+   23+   11+   4   
 17  Harbrecht, Ursula        1d  BN    33     --    16+   --    --    --    1   
 18  Sokolowski, Bernd        1d  ER    32     13-   22+   19+   10-   15-   2   
 19  Kurz, Alexander          1d  N     32     15+    9-   18-   25-   23+   2   
 20  Schrebe, Horst           1k  ER    32     23-   27+   16-   24+   25+   3   
 21  Flügge, Klaus            2k  ED    32     28+   25+   23-   26+   22+   4   
 22  Hauenstein, Andreas      1d  M     31      7-   18-   24+   15-   21-   1   
 23  Glawion, Carsten         1k  J     31     20+   15-   21+   16-   19-   2   
 24  Weigel, Richard          1k  FR    31     16-   26+   22-   20-   27+   2   
 25  Mendez, Roberto          1k  M     31     26-   21-   30+   19+   20-   2   
 26  Gramlich, Bernd          2k  BT    30½    25+   24-   28+   21-   --    2   
 27  Rolle, Thomas            3k  J     30     33+   20-   32+   28+   24-   3   
 28  Slawik, Mario            2k  ME    30     21-   29+   26-   27-   36+   2   
 29  Raab, Manfred            4k  ER    30     37+   28-   34+   33+   32+   4   
 30  Borger, Gerda            2k  H     30     --    --    25-   --    --    0   
 31  Hansen, Kirsten          3k  HH    30     --    --    --    35+   --    1   
 32  Markgraf, Frank          4k  J     29     36+   33+   27-   39+   29-   3   
 33  Nossem, Bernd            3k  ER    29     27-   32-   40+   29-   35+   2   
 34  Weiher, André            5k  SRB   29     35+   36+   29-   45+   39+   4   
 35  Heinrich, Gerd           4k  ER    28     34-   37+   39+   31-   33-   2   
 36  Wernecke, Bernd          4k  ER    28     32-   34-   44+   37+   28-   2   
 37  Sundhaus, Mario          4k  J     28     29-   35-   41+   36-   43+   2   
 38  Schäfer, Stefanie        5k  ED    27½    --    --    --    --    --    0   
 39  Oomen, Marijn            5k  ER    27     40+   41+   35-   32-   34-   2   
 40  Traber, Thomas           5k  SG    27     39-   43+   33-   44-   45+   2   
 41  Kasper, Achim            5k  ER    27     42+   39-   37-   43-   44+   2   
 42  Becker, Birgit           5k  HH    27     41-   --    --    --    --    0   
 43  Bitzer, Joachim          6k  M     26     44+   40-   45-   41+   37-   2   
 44  Wittal, Werner           6k  NÖ    26     43-   48+   36-   40+   41-   2   
 45  Lindstedt, Werner        7k  ER    26     47+   46+   43+   34-   40-   3   
 46  Scheitler, Karl          7k  ED    26     49+   45-   48-   50+   47+   3   
 47  Hubel, Karl-Heinz        7k  NÖ    25     45-   53+   50-   48+   46-   2   
     Kilian, Harald           8k  N     25     50+   44-   46+   47-   53+   3   
 49  Bittner, Lothar          8k  ER    25     46-   51-   54+   53+   50+   3   
 50  Wienecke, Ursula         8k  HH    24     48-   54+   47+   46-   49-   2   
 51  Maciej, Roland           9k  NDH   24     56-   49+   53-   55+   52+   3   
 52  Irl, Conny              10k  M     23½    --    57+   59+   54+   51-   3   
 53  Lachmann, Robert         8k  M     23     54-   47-   51+   49-   48-   1   
 54  Zurstraßen, Monika       9k  N     22     53+   50-   49-   52-   58-   1   
 55  Kimmel, Manfred         11k  N     22     58-   56+   57+   51-   59+   3   
 56  Bauer, Christian        11k  PA    21     51+   55-   58-   59+   57-   2   
 57  Bauer, Franz            11k  TS    21     59+   52-   55-   58-   56+   2   
 58  Steglich, Ives          13k  NDH   21     55+   59-   56+   57+   54+   4   
 59  Oberhoff, Horst         11k  SW    20     57-   58+   52-   56-   55-   1   
 60  Schwarzenberger, Viv    15k  AÖ    18     62-   64-   61+   65+   63+   3   
     Steuer, Peter           16k  M     18     63+   65+   60-   62+   64+   4   
 62  Niedermaier, Barbara    16k  BA    17     60+   63-   64+   61-   65+   3   
 63  Suchodolski, Klaudiu    16k  ER    16     61-   62+   65-   64+   60-   2   
 64  Weiher, Janet           17k  SRB   15     65+   60+   62-   63-   61-   2   
 65  Pfennig, Anja           17k  ER    14     64-   61-   63+   60-   62-   1

Martin Bergmann, 14.4.1998