[zurück]


18. Erlanger GO-Turnier 20./21. März 2004

18. Erlanger GO-Turnier 20./21. März 2004

Zum 18. GO-Turnier in Folge konnten wir wieder 60 Teilnehmer in Erlangen begrüßen. Das Turnier war auch zugleich bayerische Meisterschaft und als neuer bayerischer Meister setzte sich Claus Pitschka (2D) mit 4 Gewinnpartien durch. Der Turniersieg ging jedoch an Uwe Ramlow (3D) gefolgt von Gefei Zhang (4D) und Alexander Kurz (3D). Ebenfalls 4:1 Punkte erreichten Konstantin Simkin (1D), Michael Drewing (5k), Steffen Drillich (10k), Dirk Schreiber (12k), Thorsten Matzdorf (16k) und Thomas Gruber (19k). Besondes erfreut waren wir in Erlangen über eine größere Gruppe Erdinger Jugendlicher, die hoch motiviert an den Start gingen und sich einige Preise erkämpften.

Gerd Heinrich

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Ramlow, Uwe           3d F   31   11+   6+   5+   3+   2-  4   151    732  
  2 Zhang Gefei           4d M   31    4+   3-  10+   9+   1+  4   150    737  
  3 Kurz, Alexander       3d B   31   14+   2+  12+   1-   4+  4   148    740  
  4 Stackelberg, Peter    3d KA  30    2-   8+   7+   5+   3-  3   150    737  
  5 Treyße, Ronny         3d B   30   13+   7+   1-   4-   8+  3   147    737  
  6 Pitschka, Claus       2d M   30   15+   1-  13+  12+   7+  4   144    727  
  7 Snatzke, Georg        3d J   29    8+   5-   4-  18+   6-  2   146    727  
  8 Jendrusch, Norbert    4d M   29    7-   4-  16+  11+   5-  2   146    725  
  9 Kerbl, Thomas         2d ?   29   10-  15+  14+   2-  13+  3   144    721  
 10 Simkin, Konstantin    1d M   29    9+  17+   2-  16+  12+  4   144    716  
 11 Gramlich, Bernd       3d BT  29    1-  12-  21+   8-  14+  2   143    719  
 12 Schnabel, Hans        2d M   28   19+  11+   3-   6-  10-  2   146    717  
 13 Meyer, Jürgen         2d H   28    5-  19+   6-  17+   9-  2   144    710  
 14 Danzeglocke, Peter    3d M   28    3-  16-   9-  23+  11-  1   143    709  
 15 Ehrlich, Achim        2d B   28    6-   9-  18-  19+  20+  2   140    700½ 
 16 Kronberger, Gabriel   1d Lin 28   18+  14+   8-  10-  24+  3   139    705½ 
 17 Sokolowsky, Bernd     1d ER  28   23+  10-  19+  13-  18+  3   137    701  
 18 Kraft, Bernhard       1d H   27   16-  20+  15+   7-  17-  2   140    696½ 
 19 Zhao, Honglin         2d LA  27   12-  13-  17-  15-  23+  1   138    702  
 20 Eilebrecht, Tilo      1k TÜ  27   25+  18-  22+  21+  15-  3   134½   665  
 21 Ammermann, Christoph  1k UL  27   24+  23+  11-  20-  27+  3   133    668  
 22 Schrebe, Horst        1k ER  26½  --   24+  20-  --   --   1   125    627  
 23 Klaus, Tobias         1d GP  26   17-  21-  26+  14-  19-  1   135    678  
 24 Flügge, Klaus         1k ED  26   21-  22-  25+  26+  16-  2   132½   651  
 25 Slawik, Mario         1k ME  26   20-  26-  24-  27+  29+  2   127    636  
 26 Gerhäuser, Ulrich     2k ER  25   27-  25+  23-  24-  28+  2   127    638½ 
 27 Scheitler, Karl       3k ED  25   26+  37+  33+  25-  21-  3   123    623  
 28 Thurm, Ingolf         4k DD  24   32+  30+  29-  31+  26-  3   121    593  
 29 Drewing, Michael      5k M   24   36+  38+  28+  30+  25-  4   119    587  
 30 Heinrich, Gerd        3k ER  24   31-  28-  37+  29-  33+  2   117    592  
 31 Winkler, Poldi        4k M   24   30+  33-  35+  28-  39+  3   116    579  
 32 Grossmann, Jasmin     4k GP  24   28-  35-  39+  37+  34+  3   114    577  
 33 Müller, Rolf          4k HN  23   38+  31+  27-  34-  30-  2   118    583  
 34 Eisemann, Peter       5k KA  23   35-  36+  38+  33+  32-  3   115    565  
 35 Koch, Kris            5k ER  23   34+  32+  31-  --   --   2   111    545  
 36 Schmidt, Zadok        5k ER  23   29-  34-  42+  40+  37+  3   110    560  
 37 Bitzer, Joachim       4k M   22   39+  27-  30-  32-  36-  1   118    576  
 38 Klußmann, Andreas     4k ER  22   33-  29-  34-  --   --   0   112    562  
 39 Wanke, Gunther        5k ER  22   37-  40+  32-  41+  31-  2   112    555  
 40 Hasenöhrl, Markus     6k DA  21   42+  39-  41+  36-  43-  2   106    521  
 41 Frank, Harald         7k N   21   43+  42+  40-  39-  45+  3   101    513  
 42 Lindstedt, Werner     6k ER  20   40-  41-  36-  45+  44-  1   102    505  
 43 Qian, Matthias        8k ED  20   41-  45+  46+  44-  40+  3    96    485  
 44 Drillich, Steffen    10k ED  19   48+  46+  45-  43+  42+  4    91    463  
 45 Schebesch, Frank      9k ER  18   46+  43-  44+  42-  41-  2    97    480  
 46 Langwieser, Markus    9k LA  17   45-  44-  43-  49+  47-  1    90    439  
 47 Schreiber, Dirk      12k ED  17   49-  48+  51+  50+  46+  4    78    391  
 48 Wagner, Thomas       12k N   16   44-  47-  49+  53+  51+  3    78    388  
 49 Wedekind, Thomas     12k ER  16   47+  51+  48-  46-  53+  3    77    388  
 50 Noll, Klaus          12k N   15   51-  --   --   47-  54+  1    69    342  
 51 Eckert, Marion       13k M   14   50+  49-  47-  52+  48-  2    77    358  
 52 Matzdorf, Thorsten   16k R   13   54+  53+  55+  51-  60+  4    56    292  
 53 Zeh, Sebastian       15k ED  12   55+  52-  54+  48-  49-  2    65    324  
 54 Mendle, Johannes     16k ED  11   52-  55+  53-  59+  50-  2    57    284  
 55 Schmidt, Maximilian  16k ED  10   53-  54-  52-  56+  57-  1    56    264  
 56 Sieracki, Christian  18k ED  10   57+  58-  61+  55-  59+  3    43    213  
 57 Dreyer, Maximilian   18k ED  10   56-  60+  58-  61+  55+  3    43    212  
 58 Gruber, Thomas       19k ED  10   59+  56+  57+  60-  61+  4    41    196  
 59 Skaletz, Maximilian  20k ED   6   58-  61+  60-  54-  56-  1    38    213  
 60 Grundl, Stefan       22k ED   6   61+  57-  59+  58+  52-  3    37    213  
 61 Baumgartner, Maike   21k ED   4   60-  59-  56-  57-  58-  0    35    202  

Martin Bergmann, 6.1.2005