[zurück]


17. Erlanger Go-Turnier 22./23. 3. 2003

17. Erlanger Go-Turnier 22./23. 3. 2003

Nachdem dieses Jahr das Turnier wieder rechtzeitig angekündigt war und auch als Pokalturnier firmierte, kamen mit 66 Teilnehmern deutlich mehr Go-Spieler nach Erlangen als in den letzten Jahren. Sowohl die Spitzengruppe (12 3. und 4. Dans) als auch der zweistellige Kyu-Bereich waren gut besetzt. Es haben sich auch vier Anfänger als 25. Kyu in das Turnier gewagt. Gewonnen hat Tian Feng (4d, ER) mit 5:0 vor diversen Spielern mit 3:2 beiden denen nach Gegnerpunkten Guido Tautorat (4d, J) vor Thomas Kettenring (4d, M) vorne lagen. Außerdem erhielten die folgenden Spieler mit 4:1 Punkten Preise: Gerd Hanusch (2d, M), Jun Tarumi (1k, DA), Frank Berschbach (2k, KA), Benjamin Bärmann (3k, F), Joachim Bitzer (4k, M), Frank Cramer (5k, KA), Michael Leupold (7k, KA), Rolf Müller (7k, HN), Till Scheel (16k, F), Martin Friedmann (17k, DA) und als bester Anfänger mit 3:2 Frank Schebesch (25k, ER).

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Tian Feng             4d ER  32   15+   9+   2+   5+   3+  5   147    740½ 
  2 Tautorat, Guido       4d J   30    5+   8+   1-   4-  10+  3   150    739  
  3 Kettenring, Thomas    4d M   30    4-  14+  12+   7+   1-  3   149½   725  
  4 Kurz, Alexander       3d B   30    3+   7-  11+   2+   6-  3   149    735½ 
  5 Snatzke, Georg        3d J   30    2-  20+   8+   1-   9+  3   147    730  
  6 Jendrusch, Norbert    4d M   30    8-  10-  15+  11+   4+  3   145    737  
  7 Hanusch, Gerd         2d M   30   19+   4+  10+   3-   8+  4   145    733  
  8 Meemken, Kai          3d BT  29    6+   2-   5-  12+   7-  2   149    731  
  9 Stackelberg, Peter    4d KA  29   10+   1-  16-  13+   5-  2   148    727½ 
 10 Marz, Michael         3d DA  29    9-   6+   7-  16+   2-  2   147    732  
 11 Wang Nan              3d ER  29   12-  13+   4-   6-  17+  2   146    720  
 12 Mex, Gerd             2d GÖ  29   11+  15+   3-   8-  16+  3   144    734½ 
 13 Jiang, Tang           2d KL  29   16+  11-  18+   9-  14+  3   142½   713  
 14 Kirchner, Alexander   2d BS  28½  17+   3-  --   19+  13-  2   140    700  
 15 Grzeschniok, Anton    3d F   28    1-  12-   6-  17-  19+  1   146    714  
 16 Schnöring, Rainer     2d KA  28   13-  17+   9+  10-  12-  2   144    721  
 17 Ehrlich, Achim        2d B   28   14-  16-  27+  15+  11-  2   139½   700  
 18 Tarumi, Jun           1k DA  28   23+  22+  13-  21+  20+  4   135    671½ 
 19 Sokolowsky, Bernd     1d ER  27    7-  29+  20+  14-  15-  2   138½   695  
 20 Landskron, Burkhard   1d S   27   28+   5-  19-  22+  18-  2   136    681½ 
 21 Berschbach, Frank     2k KA  27   25+  28+  24+  18-  23+  4   131    648  
 22 Krause, Frank         1k M   26   24+  18-  30+  20-  26-  2   132    649  
 23 Riedl, Christian      2k K   26   18-  36+  28+  25+  21-  3   130    639  
 24 Kraft, Bernhard       1k PB  26   22-  34+  21-  26-  29+  2   128    637  
 25 Gerhäußer, Ulrich     2k ER  26   21-  38+  29+  23-  30+  3   126    637  
 26 Bärmann, Benjamin     3k F   26   31+  30-  38+  24+  22+  4   125    629  
 27 Schrebe, Horst        1k ER  26   --   --   17-  --   --   0   124    619½ 
 28 Flügge, Klaus         1k ED  25   20-  21-  23-  29-  35+  1   129    644  
 29 Breitbach, Dirk       2k DA  25   33+  19-  25-  28+  24-  2   128    642½ 
 30 Ries, Thomas          3k DA  25   42+  26+  22-  32+  25-  3   125    623  
 31 Heinrich, Gerd        3k ER  25   26-  32-  42+  37+  33+  3   121    602  
 32 Bitzer, Joachim       4k M   25   39+  31+  35+  30-  41+  4   120    599  
 33 Scheitler, Karl       3k ED  24   29-  41-  36+  34+  31-  2   121    603  
 34 Pfaff, Thomas         3k KL  24   35+  24-  37-  33-  40+  2   121    600  
 35 Hartmann, Udo         3k KA  24   34-  42+  32-  39+  28-  2   119    609  
 36 Kilian, Harald        3k N   24   38-  23-  33-  42+  39+  2   118    613  
 37 Cramer, Frank         5k KA  24   40+  46+  34+  31-  38+  4   116    589  
 38 Sommer, Wastl         3k FÜ  23   36+  25-  26-  40-  37-  1   123    601  
 39 Oomen, Marijn         4k ER  23   32-  40+  41+  35-  36-  2   119    588  
 40 Winkler, Poldi        4k M   23   37-  39-  43+  38+  34-  2   116    585  
 41 Thurm, Ingolf         5k DD  23   48+  33+  39-  44+  32-  3   115    570  
 42 Sarges, Karl Heinz    3k SI  22   30-  35-  31-  36-  43-  0   120    589  
 43 Ensner, Hans-Martin   6k BT  22   49+  47-  40-  50+  42+  3   106    546  
 44 Leupold, Michael      7k KA  22   50+  49+  46+  41-  47+  4   105    533  
 45 Müller, Rolf          7k HN  22   47-  53+  49+  48+  46+  4   102    522  
 46 Meng, Wei Xiang       6k BT  21   53+  37-  44-  47+  45-  2   108    530  
 47 Meyer, Andreas        7k BA  21   45+  43+  48+  46-  44-  3   108    526  
 48 Finzel, Stefan        6k BT  21   41-  51+  47-  45-  52+  2   105    520  
 49 Lindstedt, Werner     6k ER  20   43-  44-  45-  52-  56+  1   102    495  
 50 Simkin, Konstantin    8k M   20   44-  52+  51+  43-  55+  3   100    494  
 51 Man, Chun-Kit         8k MZ  20   52+  48-  50-  55+  53+  3    95    492  
 52 Reinke, Henrik        8k K   19   51-  50-  53+  49+  48-  2   100    501  
 53 Eichinger, Karim      7k N   19   46-  45-  52-  54+  51-  1    99    484  
 54 Krause, Michael      11k WÜ  17   58+  56+  55-  53-  59+  3    79    395  
 55 Wedekind, Thomas     10k ER  16   56-  57-  54+  51-  50-  1    88    416  
 56 Frank, Harald        11k N   16   55+  54-  57+  59-  49-  2    82    391  
 57 Scheel, Till         16k F   13   60+  55+  56-  64+  58+  4    60    304  
 58 Wirthmann, Benjamin  15k F   12   54-  59-  61+  60+  57-  2    64    303  
 59 Hößl, Tobias         16k ?   12   61-  58+  62+  56+  54-  3    62    320  
 60 Kober, Simon         16k MA  12   57-  62+  63+  58-  65+  3    53    231  
 61 Friedmann, Martin    17k DA  12   59+  63+  58-  65+  64+  4    49    204  
 62 Wagner, Thomas       18k ?   10   63+  60-  59-  66+  67+  3    46    186  
 63 Kögel, Andreas       18k BT   8   62-  61-  60-  67+  66-  1    45    174  
 64 Schebesch, Frank     25k ER   3   67+  65+  66+  57-  61-  3    17    151  
 65 Wagner, Rahel        25k ER   2   66+  64-  67+  61-  60-  2    16    145  
 66 Ivanovic, Vaso       25k ER   2   65-  67+  64-  62-  63+  2    13    137  
 67 Friedrich, Christoph 25k J    0   64-  66-  65-  63-  62-  0    13    137  

Martin Bergmann, 30.3.2003