[zurück]


16. Erlanger Go-Turnier 9./10. 3. 2002

16. Erlanger Go-Turnier 9./10. 3. 2002

Bedingt durch dir kurzfristige Ankündigung kamen dieses Jahr nur 36 Go-Spieler. Die unteren Spielstärken hatten dadurch öfters Vorgabepartien. Über die Hälfte der Teilnehmer waren Dan-Spieler. Neun 3- und 4-Dans stritten um den Turniersieg. Gewonnen hat Tian Feng (4d, ER) mit 5:0 vor Uwe Ramlow (3d, F) mit 4:1 und Thomas Kettenring (4d, M). Da mit Bernhard Kraft (2k, PB) nur ein weitere Spieler 4:1 Siege erreichte wurden weitere Preise unter den Spielern mit 3:2 verlost.

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Tian Feng             4d ER  27    6+  10+   4+   2+   3+  5   125    616  
  2 Ramlow, Uwe           3d F   26    7+   3+   8+   1-   4+  4   125    619  
  3 Kettenring, Thomas    4d M   25   14+   2-   7+   5+   1-  3   125    609  
  4 Finke, Jonas          4d M   25    9+   5+   1-  12+   2-  3   125    608  
  5 Bergmann, Martin      4d ER  25    8+   4-   6+   3-   9+  3   123    614  
  6 Grzeschniok, Anton    3d F   25    1-  13+   5-   8+   7+  3   123    606  
  7 Jendrusch, Norbert    4d M   24    2-   9+   3-  15+   6-  2   122    607  
  8 Danzeglocke, Peter    3d M   24    5-  11+   2-   6-  12+  2   122    603  
  9 Tautorat, Guido       4d J   24    4-   7-  18+  10+   5-  2   119    602  
 10 Meemken, Kai          2d BT  24   16+   1-  15+   9-  11+  3   118    586  
 11 Pimiskern, Joachim    2d GP  23   15+   8-  12-  13+  10-  2   116    585  
 12 Snatzke, Georg        1d J   23   19+  14+  11+   4-   8-  3   116    584  
 13 Schnabel, Hans        1d M   23   18+   6-  14+  11-  15+  3   114    582  
 14 Werner, Wolfgang      2d M   23    3-  12-  13-  18+  16+  2   114    580  
 15 Zakrzewski, Guido     2d M   22   11-  19+  10-   7-  13-  1   115    577  
 16 Kassargian, Aarne     1d FFB 22   10-  18-  19+  17+  14-  2   111    555  
 17 Kraft, Bernhard       2k PB  22   20+  22+  24+  16-  18+  4   102    523  
 18 Sokolowsky, Bernd     1d ER  21   13-  16+   9-  14-  17-  1   114    560  
 19 Landskron, Burkhard   1d S   21   12-  15-  16-  20-  21+  1   107    540  
 20 Kuschel, Leif         2k GP  20   17-  25-  29+  19+  23-  2   100    492  
 21 Heinrich, Gerd        3k ER  20   24-  26+  25+  23+  19-  3    98    493½ 
 22 Gerhäußer, Ulrich     3k ER  20   29+  17-  23-  25+  26+  3    98    478  
 23 Sommer, Wastl         3k A   20   28+  24-  22+  21-  20+  3    97    486  
 24 Scheitler, Karl       3k ED  19   21+  23+  17-  26-  27-  2   100    480  
 25 Winkler, Poldi        4k M   19   27+  20+  21-  22-  30+  3    96½   468  
 26 Klaus, Tobias         4k GP  19   33+  21-  27+  24+  22-  3    93    467  
 27 Klußmann, Andreas     4k ER  19   25-  28+  26-  34+  24+  3    90    442½ 
 28 Sarges, Karl Heinz    3k SI  18   23-  27-  32-  --   --   0    90    435  
 29 Bitzer, Joachim       4k M   18   22-  31+  20-  30-  35+  2    89½   419  
 30 Wanke, Gunther        5k ER  17½  --   --   --   29+  25-  1    82    411  
 31 Lindstedt, Werner     6k ER  17   32-  29-  33+  35+  34+  3    76    374½ 
 32 Doering, Andreas      7k MD  16   31+  33-  28+  36+  37-  3    78    314  
 33 Kimmel, Manfred       6k N   15   26-  32+  31-  37-  36-  1    81    314  
 34 Mengeler, Michaela   11k M   12   35+  36+  37+  27-  31-  3    63    296  
 35 Oberhoff, Horst      10k WÜ  12   34-  37+  36+  31-  29-  2    63    295½ 
 36 Helbig, Andreas      13k L    9   37+  34-  35-  32-  33+  2    51    301  
 37 Helbig, Julia        20k L    2   36-  35-  34-  33+  32+  2    16    336  

Martin Bergmann, 10.3.2002