[zurück]


15. Erlanger Go-Turnier 24./25. 3. 2001

15. Erlanger Go-Turnier 24./25. 3. 2001

Mit 50 Teilnehmern war das Turnier wieder gut besucht. Gewinnen konnte dieses Mal Zhang Gefei (4d, M) mit 4:1 vor dem punktgleichen Jonas Finke (4d, M). Martin Bergmann (4d, ER) wurde mit 3:2 Punkten Dritter. Weitere Preisträger waren mit 5:0 Ulrich Gerhäußer (jetzt 2k, FO) und Parik Stefanov (jetzt 3k, R) und mit 4:1 Frank O. Cramer (5k) und Frank Rittel (11k, BT).

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Zhang Gefei           4d M   26    2+   4-   7+   5+   3+  4   125    621  
  2 Finke, Jonas          4d M   26    1-  16+   6+   3+   4+  4   123    615  
  3 Bergmann, Martin      4d ER  25    6+   5+   4+   2-   1-  3   127    618  
  4 Grzeschniok, Anton    3d F   25   10+   1+   3-  12+   2-  3   124    610  
  5 Kettenring, Thomas    3d M   25    7+   3-  11+   1-   8+  3   123    614  
  6 Jendrusch, Norbert    4d M   25    3-   9+   2-  10+   7+  3   123    612  
  7 Klenke, Achim         3d ER  24    5-   8+   1-   9+   6-  2   124    610  
  8 Zakrzewski, Guido     2d M   24    9+   7-  13+  11+   5-  3   120    600  
  9 Tautorat, Guido       4d J   24    8-   6-  14+   7-  12+  2   119    595  
 10 Stoll, Rüdiger        3d L   24    4-  11-  17+   6-  13+  2   119    592½ 
 11 Werner, Wolfgang      2d M   24   12+  10+   5-   8-  18+  3   118    589  
 12 Meemken, Kai          2d BT  23   11-  24+  16+   4-   9-  2   116    584  
 13 Dickfeld, Gunnar      1d F   23   19+  15+   8-  14+  10-  3   116    565½ 
 14 Marz, Michael         2d DA  23   16-  23+   9-  13-  17+  2   112    573½ 
 15 Sokolowski, Bernd     1d ER  23   22+  13-  23+  --   --   2   105½   532  
 16 Pimiskern, Joachim    2d GP  22   14+   2-  12-  18-  20-  1   116    560  
 17 Flügge, Klaus         1k ED  22   18+  22+  10-  23+  14-  3   111½   558  
 18 Herwig, Bernhard      1k FR  22   17-  19+  24+  16+  11-  3   111    561½ 
 19 Kassargian, Aarne     1d FFB 22   13-  18-  21-  24+  23+  2   109    543  
 20 Gerhäußer, Ulrich     3k ER  22   29+  26+  27+  28+  16+  5    98    508  
 21 Schrebe, Horst        1k ER  22   --   --   19+  --   --   1    98    489  
 22 Gramlich, Bernd       1d BT  21½  15-  17-  --   --   --   0   105    517  
 23 Kawauchi Hideo        1d BA  21   24+  14-  15-  17-  19-  1   111    545  
 24 Markgraf, Frank       1d J   21   23-  12-  18-  19-  26+  1   107    547  
 25 Stefanov, Parik       5k R   20   36+  34+  32+  27+  28+  5    90    464  
 26 Kraft, Bernhard       2k ER  19   27-  20-  28-  29+  24-  1   100    497  
 27 Heinrich, Gerd        3k ER  19   26+  30+  20-  25-  29-  2    99    474  
 28 Klußmann, Andreas     4k ER  19   34+  31+  26+  20-  25-  3    97    466  
 29 Kuschel, Leif         4k GP  19   20-  35+  30+  26-  27+  3    96    477  
 30 Seckinger, Bernhard   4k FR  19   35+  27-  29-  37+  33+  3    90    458  
 31 Cramer, Frank O.      5k ?   19   41+  28-  38+  32+  35+  4    86    443  
 32 Oomen, Marijn         5k ER  18   40+  33+  25-  31-  34+  3    90    437  
 33 Roos, Hans-Peter      5k WÜ  18   37+  32-  36+  34+  30-  3    88    443  
 34 Bitzer, Joachim       4k M   17   28-  25-  35+  33-  32-  1    92    455  
 35 Kilian, Harald        4k ER  17   30-  29-  34-  40+  31-  1    90    445  
 36 Hirst, Rüdiger        5k MD  17   25-  41+  33-  39-  38+  2    86    426  
 37 Wanke, Gunther        5k ER  17   33-  38-  40+  30-  39+  2    85    426  
 38 Winkler, Poldi        6k M   16   39-  37+  31-  41+  36-  2    85    420  
 39 Lindstedt, Werner     7k ER  16   38+  40-  41+  36+  37-  3    82    418  
 40 Glückselig, Steffen   6k WÜ  16   32-  39+  37-  35-  42+  2    81    413  
 41 Degenhardt, Achim     5k ER  16   31-  36-  39-  38-  43+  1    81    401  
 42 Pfennig, Anja        10k ER  13   43+  44+  45-  46+  40-  3    66    307  
 43 Oberhoff, Horst       9k WÜ  13   42-  45+  46-  48+  41-  2    62    282  
 44 Rittel, Frank        11k BT  13   46+  42-  47+  49+  48+  4    53    204  
 45 Trinks, Anne         11k B   12   47-  43-  42+  50+  51+  3    53    202  
 46 Mengeler, Michaela   11k M   11   44-  47+  43+  42-  50-  2    58    234  
 47 Helbig, Andreas      16k L    7   45+  46-  44-  51+  49+  3    35    206  
 48 Tiegelkamp, Michael  17k N    4   51+  49-  50-  43-  44-  1    24    175  
 49 Kirsch, Stefan       20k N    3   50+  48+  51+  44-  47-  3    21    151  
 50 Helbig, Julia        20k L    3   49-  51+  48+  45-  46+  3    18    177  
 51 Büttner, Elke        18k ER   2   48-  50-  49-  47-  45-  0    21    151  

Martin Bergmann, 27.3.2001