[zurück]


14. Erlanger Go-Turnier 2000

14. Erlanger Go-Turnier 2000

Die Zahl der Teilnehmer erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf 55. Der MacMahon-Bar konnte sogar auf 3 Dan gelegt werden. Turniergewinner wurde Norbert Jendrusch (3. Dan) aus München mit 5:0 Punkten vor Martin Bergmann (4D, ER) mit 4:1 Siegen und Anton Grzeschniok (3D, F) mit 3:2.

Weitere Spieler mit 4:1 Siegen: Guido Zakrzewski (2D, M), Thomas Rolle (1D, J), Gunter Kreutz (3k, F), Ulrich Glaser (3k, BT), Gerd Heinrich (4k, ER), Christian Riedl (6k, HD), Leif Kuschel (7k, GP), Karsten Graf (11k, J), Hakan Demirkoparan (12k, KL).

Hier die vollständige Ergebnisliste:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Jendrusch, Norbert    3d M   23   18+   9+   2+   3+   5+  5   101   511  
  2 Bergmann, Martin      4d ER  22    7+   3+   1-   6+   8+  4   104   505  
  3 Grzeschniok, Anton    3d F   21    5+   2-   4+   1-  13+  3   105   501  
  4 Zakrzewski, Guido     2d M   21   14+   7+   3-  11+   6+  4    99   497  
  5 Klenke, Achim         3d ER  20    3-  12+   6-  10+   1-  2   103   495  
  6 Ramlow, Uwe           3d F   20    9-  18+   5+   2-   4-  2   101   505  
  7 Kettenring, Thomas    3d M   20    2-   4-  22+   8-  11+  2    99   492  
  8 Rolle, Thomas         1d J   20   16+  14+  12+   7+   2-  4    99   484  
  9 Zhang Gefei           4d M   20    6+   1-  11-  --   --   1    98   480  
 10 Werner, Wolfgang      2d M   20   12-  21+  18+   5-  15+  3    93   485  
 11 Meemken, Kai          1d BT  19   20+  15+   9+   4-   7-  3    98   477  
 12 Pimiskern, Joachim    2d GP  19   10+   5-   8-  19-  23+  2    95   474  
 13 Kassargian, Aarne     1d FFB 19   21-  17+  19+  16+   3-  3    94   471  
 14 Staeger, Tim          2d F   19    4-   8-  16-  26+  19+  2    94   469  
 15 Dickfeld, Gunnar      1d F   19   17+  11-  21+  18+  10-  3    93   475  
 16 Sokolowski, Bernd     1d ER  19    8-  27+  14+  13-  20+  3    92   459  
 17 Gramlich, Bernd       1d BT  19   15-  13-  23+  22+  18+  3    90   468  
 18 Schmid, Thomas        3d S   18    1-   6-  10-  15-  17-  0   101   478  
 19 Schnabel, Hans        1k M   18   22+  23+  13-  12+  14-  3    91   463  
 20 Kawauchi Hideo        1d BA  18   11-  22-  26+  21+  16-  2    88   463  
 21 Glawion, Carsten      1d J   17   13+  10-  15-  20-  22-! 1    93   460  
 22 Snatzke, Georg        1d A   17   19-  20+   7-  17-  21-! 1    92   461  
 23 Weigel, Richard       1k FR  17   26+  19-  17-  27+  12-  2    88   448  
 24 Kreutz, Gunter        3k F   17   29-  34+  30+  28+  26+  4    78   397½ 
 25 Glaser, Ulrich        3k BT  17   34+  26-  38+  29+  27+  4    75   398  
 26 Flügge, Klaus         1k ED  16   23-  25+  20-  14-  24-  1    88   423  
 27 Breuer, Jürgen        2k H   16   32+  16-  28+  23-  25-  2    84   413  
 28 Pfaff, Thomas         3k KL  16   33+  29+  27-  24-  32+  3    79   391  
 29 Traber, Thomas        3k AIB 16   24+  28-  32+  25-  35+  3    79   386½ 
 30 Heinrich, Gerd        4k ER  16   35+  32+  24-  36+  31+  4    75½  370½ 
 31 Reiß, Petra           3k HD  15½  --   --   --   35+  30-  1    69   346  
 32 Malchau, Ulrich       2k SI  15   27-  30-  29-  33+  28-  1    79   388½ 
 33 Erker, Thomas         3k DA  15   28-  38-  39+  32-  34+  2    71   372  
 34 Raab, Manfred         3k ER  14   25-  24-  35-  38+  33-  1    76   370½ 
 35 Hofmann, Martin       4k NU  14   30-  36+  34+  31-  29-  2    75½  368½ 
 36 Lang, Mathias         5k N   14   39+  35-  37+  30-  41+  3    69   346  
 37 Riedl, Christian      6k HD  14   41+  42+  36-  43+  40+  4    63   314  
 38 Labenski, Hartmut     5k KL  13   42+  33+  25-  34-  39-  2    71   351  
 39 Wanke, Gunther        5k ER  13   36-  41+  33-  40-  38+  2    67   337  
 40 Kuschel, Leif         7k GP  13   43+  44+  42+  39+  37-  4    61   300  
 41 Bitzer, Joachim       5k M   12   37-  39-  43-  42+  36-  1    65   318  
 42 Degenhardt, Achim     5k ER  12   38-  37-  40-  41-  46+  1    62   307  
 43 Bittner, Lothar       7k ER  12   40-  49+  41+  37-  45+  3    57   287  
 44 Treml, Ulrich         8k ER  10   45+  40-  49+  46-  47-  2    51   247  
 45 Malchau, Christiane   8k SI  10   44-  50+  46-  49+  43-  2    48   247  
 46 Kimmel, Manfred       9k N   10   49-  53+  45+  44+  42-  3    47   251  
 47 Graf, Karsten        11k J    9   54+  48+  50+  52-  44+  4    41   203½ 
 48 Seckinger, Bernhard  10k FR   9   50-  47-  54+  51+  52+  3    40   191½ 
 49 Zurstraßen, Monika    9k N    8   46+  43-  44-  45-  51-  1    50   241  
 50 Wedekind, Thomas     10k FÜ   8   48+  45-  47-  54-  55+  2    42   182½ 
 51 Oberhoff, Horst      10k SW   8   53-  52-  55+  48-  49+  2    38   184  
 52 Demirkoparan, Hakan  12k KL   8   55+  51+  53+  47+  48-  4    35½  177½ 
 53 Bauer, Franz         10k TS   7   51+  46-  52-  55-  54-  1    40   174  
 54 Pfennig, Anja        12k ER   7   47-  55+  48-  50+  53+  3    35   181½ 
 55 Heinze, Thomas       16k M    1   52-  54-  51-  53+  50-  1    18½  190½ 

Martin Bergmann, 26.3.2000