Kiese |
||||
| Körnung (mm) | Herkunft | Farbe | Struktur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| je 8/16, 16/32, 32/X (bis 72) | Elbe (Brandenburg) | Buntes Gemisch aus Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Blau | Rundkorn | Reines Quarzgestein |
| Pölzig (Thüringen ) | Buntes Gemisch aus Weiß, Grau, hellem Rot, Rosa, Gelb | 90 % Quarzgehalt, wenig Kalk |
||
| Main | Grau | Flachkorn | 60-80 % Quarzgehalt, wenig Kalk | |
| Donau | Grau-blau | Rundkorn | 60-70 % Quarzgehalt | |
| Regnitz | Grau | Flachkorn | 60 % Quarzgehalt, sehr viel Kalk |
|
|
Auch Kies-Großfindlinge (72-120mm) lieferbar! |
||||