| Rückblende | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Eisenmann F. | ||||||||||||||||
| 6:1 | 6:2 | Eisenmann F. | ||||||||||||||
| Stiegler | ||||||||||||||||
| 6:1 | 6:1 | Eisenmann F. | ||||||||||||||
| Neudecker | ||||||||||||||||
| 6:3 | 6:1 | Neudecker | ||||||||||||||
| Klaus | ||||||||||||||||
| 6:0 | 6:0 | Eisenmann F. | ||||||||||||||
| Mainka | ||||||||||||||||
| 6:0 | 6:0 | Mainka | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||
| 5:7 | 3:6 | Löffler | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||
| 0:6 | 0:6 | Löffler | ||||||||||||||
| Löffler | ||||||||||||||||
| 6:4 | 6:1 | Eisenmann F. | ||||||||||||||
| Plank T. | ||||||||||||||||
| 6:0 | 6:0 | Plank T. | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||
| 6:0 | 6:0 | Plank T. | ||||||||||||||
| Strobel | ||||||||||||||||
| 6:0 | 6:0 | Strobel | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||
| 6:4 | 6:2 | Plank T. | ||||||||||||||
| Lodzinski | ||||||||||||||||
| 2:6 | 6:3 | 6:0 | Lodzinski | |||||||||||||
| Eisenmann S. | ||||||||||||||||
| 0:6 | 1:6 | Weber J. | ||||||||||||||
| Steinkemper | ||||||||||||||||
| 2:6 | 4:6 | Weber J. | ||||||||||||||
| Weber J. |
| Eisenmann F./Eisenmann S. | ||||||||||||
| 6:2 | 6:3 | Eisenmann F./Eisenmann S. | ||||||||||
| Weber D./Stiegler | ||||||||||||
| 6:7 | 5:7 | Plank T./Schatz | ||||||||||
| Freilos | ||||||||||||
| Plank T./Schatz | ||||||||||||
| Plank T./Schatz | ||||||||||||
| 2:6 | 6:3 | 7:5 | Plank T./Schatz | |||||||||
| Weber J./Neudecker | ||||||||||||
| Weber J./Neudecker | ||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||
| 6:3 | 6:0 | Weber J./Neudecker | ||||||||||
| Plank H./Lodzinski | ||||||||||||
| 1:6 | 3:6 | Löffler/Strobel | ||||||||||
| Löffler/Strobel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |